Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
| a. | Kepala Badan | |
| b. | Sekretariat, membawahkan: | |
| 1. | Subbag Umum dan Kepegawaian; | |
| 2. | Subbag Keuangan; | |
| 3. | Subbag Penyusunan Rencana Kerja. | |
| c. | Bidang Prasarana Daerah, membawahkan: | |
| 1. | Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan | |
| 2. | Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. | |
| d. | Bidang Sosial Budaya, membawahkan: | |
| 1. | Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; | |
| 2. | Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana | |
| e. | Bidang Pemerintahan, membawahkan: | |
| 1. | Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; | |
| 2. | Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. | |
| f. | Bidang Ekonomi, membawahkan: | |
| 1. | Subbidang Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Industri dan Pariwisata; dan | |
| 2. | Subbidang Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. | |
| g. | Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan: | |
| 1. | Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan | |
| 2. | Subbidang Pengolahan Data | |
| h. | Kelompok Jabatan Fungsional | |






0 komentar:
Posting Komentar